Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 40 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 39.993.237.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.131.811.459 oldu.  

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ (TL) İŞLEM ADEDİ
1 46.05 47.50 47.07 33,250,287,000 1358
3 46.75 47.40 47.07 249,600,000 7
4 47.20 47.40 47.30 200,000,000 2
7 47.00 47.25 47.13 1,979,000,000 29
8 47.00 47.25 47.17 1,856,000,000 28
9 47.00 47.25 47.17 529,000,000 18
10 47.00 47.25 47.17 454,000,000 9
11 47.05 47.05 47.05 50,000,000 1
14 47.00 47.10 47.07 315,350,000 12
15 47.00 47.00 47.00 50,000,000 1
17 46.50 46.50 46.50 50,000,000 1
21 46.50 46.50 46.50 50,000,000 1
22 46.25 46.25 46.25 10,000,000 1
23 47.50 47.50 47.50 10,000,000 1
28 46.50 46.75 46.69 130,000,000 3
30 46.25 46.50 46.34 80,000,000 2
35 46.50 46.75 46.52 55,000,000 2
42 46.75 46.75 46.75 25,000,000 2
60 47.00 47.00 47.00 50,000,000 1
63 46.00 46.50 46.19 80,000,000 2
91 45.75 46.25 45.92 75,000,000 5
92 45.75 46.00 45.83 90,000,000 4
93 45.75 46.00 45.83 90,000,000 4
178 44.25 44.25 44.25 30,000,000 1
179 44.00 44.25 44.15 50,000,000 2
182 44.00 44.25 44.05 160,000,000 5
184 44.00 44.00 44.00 25,000,000 1
TOPLAM       39,993,237,000 1503

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu